Báo giá bán thép ống mạ kẽm tại Hà Nội – Mạ kẽm là quá trình nhúng sản phẩm vào trong bể dung dịch kẽm đã làm được nung lạnh. Pmùi hương pháp này còn có ưu thế giỏi rộng so với phương pháp mạ kẽm năng lượng điện phân là mặt trong cùng khía cạnh bên cạnh của thành phầm phần đa được nhúng đồng phần lớn cùng nhau. Còn mạ kẽm điện phân chỉ lấp được khía cạnh bên ngoài, còn phương diện trong thì tia xịt mạ kẽm ko tới bắt buộc ko phủ hoàn toàn được hết lớp mặt phẳng phía bên trong.
Bạn đang xem: Báo giá ống thép mạ kẽm tại hà nội

Ống thxay mạ kẽm Khi tiếp xúc cùng với nước hiện ra hỗn hợp năng lượng điện phân đang xảy ra đầy đủ phản nghịch ứng hóa học. Do kẽm bao gồm năng lượng điện thay chuyển dời electron cao hơn nữa thxay nên đang tsi mê gia ngay vào quá trình bội phản ứng , phân tán cùng giải pngóng các electron, ngăn chặn sử phân tán của các ion thnghiền cùng ban đầu chu kỳ năng lượng điện hóa.
Xem thêm: 5 Chương Trình Tốt Nhất Để Tóm Tắt Văn Bản Miễn Phí, Làm Sao Để Viết Một Bài Tóm Tắt Tiếng Anh Tốt
Lớp mạ kẽm lúc này y hệt như một người bao vệ trung thành với chủ, hoàn toàn có thể quyết tử nhằm bảo đảm an toàn mang đến lớp sắt thxay bên phía trong ngoài các phản bội ứng chất hóa học. Trong quy trình phản ứng hóa học này sẽ tạo nên ra hydro cacbonat kẽm và các muối bột kẽm, trùm kín toàn cục bề mặt lớp mạ kẽm. Lớp bảo đảm này nếu như nlỗi bị nứt thì kế tiếp các phân tử kẽm đã bước đầu tsi mê gia quá trình chống ăn mòn điện hóa mới. Quá trình này cứ đọng ra mắt thường xuyên cùng chũm mới những điều đó để giúp lớp sắt thép bên phía trong luôn luôn được bình yên cùng không biến thành gỉ sét giỏi bào mòn.
Ứng dụng thép ống mạ kẽm
Chúng ta có thể dễ dãi bắt gặp ong thep ma kem tại bất cứ công trình xây cất làm sao, cùng với kỹ năng ứng dụng linh hoạt quality tuyệt đối bọn chúng được áp dụng xây cất nhà ở, kho, xưởng…
Cụ thể rất có thể sử dụng thxay vỏ hộp vuông để
Làm mái nhàLàm ống dẫn thépLàm bậc thang cầu thangĐóng cốt phaLàm khung nhà tiền chế…Lúc này trên Thị phần phổ cập đối với 2 nhiều loại đó là thép ống mạ kẽm và thnghiền ống Black. Chúng có cấu trúc kha khá giống như nhau, chỉ không giống nhau về màu sắc thành phầm tương tự như đặc thù chất hóa học. Vì cố cơ mà tùy theo mục đích cùng công trình xây dựng chế tạo mà quý khách hoàn toàn có thể chọn lọc nhiều loại thnghiền ống cân xứng.

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm cập nhật tiên tiến nhất năm 20đôi mươi tại Hà Nội
Bảng giá bán thnghiền ống mạ kẽm Hòa Phát
Bảng giá bán Thnghiền ống mạ kẽm Hòa Phát | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá chỉ (VNĐ/Kg) | Thành chi phí (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,950 | 25,864 |
1.1 | 1.89 | 14,950 | 28,256 | |
1.2 | 2.04 | 14,950 | 30,498 | |
Ống thnghiền D15.9 | 1 | 2.2 | 14,950 | 32,890 |
1.1 | 2.41 | 14,950 | 36,030 | |
1.2 | 2.61 | 14,950 | 39,020 | |
1.4 | 3 | 14,950 | 44,850 | |
1.5 | 3.2 | 14,950 | 47,840 | |
1.8 | 3.76 | 14,950 | 56,212 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,950 | 44,701 |
1.1 | 3.27 | 14,950 | 48,887 | |
1.2 | 3.55 | 14,950 | 53,073 | |
1.4 | 4.1 | 14,950 | 61,295 | |
1.5 | 4.37 | 14,950 | 65,332 | |
1.8 | 5.17 | 14,950 | 77,292 | |
2 | 5.68 | 14,950 | 84,916 | |
2.3 | 6.43 | 14,950 | 96,129 | |
2.5 | 6.92 | 14,950 | 103,454 | |
Ống thxay D26.65 | 1 | 3.8 | 14,950 | 56,810 |
1.1 | 4.16 | 14,950 | 62,192 | |
1.2 | 4.52 | 14,950 | 67,574 | |
1.4 | 5.23 | 14,950 | 78,189 | |
1.5 | 5.58 | 14,950 | 83,421 | |
1.8 | 6.62 | 14,950 | 98,969 | |
2 | 7.29 | 14,950 | 108,986 | |
2.3 | 8.29 | 14,950 | 123,936 | |
2.5 | 8.93 | 14,950 | 133,504 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,950 | 71,910 |
1.1 | 5.27 | 14,950 | 78,787 | |
1.2 | 5.74 | 14,950 | 85,813 | |
1.4 | 6.65 | 14,950 | 99,418 | |
1.5 | 7.1 | 14,950 | 106,145 | |
1.8 | 8.44 | 14,950 | 126,178 | |
2 | 9.32 | 14,950 | 139,334 | |
2.3 | 10.62 | 14,950 | 158,769 | |
2.5 | 11.47 | 14,950 | 171,477 | |
2.8 | 12.72 | 14,950 | 190,164 | |
3 | 13.54 | 14,950 | 202,423 | |
3.2 | 14.35 | 14,950 | 214,533 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,950 | 82,076 |
1.1 | 6.02 | 14,950 | 89,999 | |
1.2 | 6.55 | 14,950 | 97,923 | |
1.4 | 7.6 | 14,950 | 113,620 | |
1.5 | 8.12 | 14,950 | 121,394 | |
1.8 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
2 | 10.68 | 14,950 | 159,666 | |
2.3 | 12.18 | 14,950 | 182,091 | |
2.5 | 13.17 | 14,950 | 196,892 | |
2.8 | 14.63 | 14,950 | 218,719 | |
3 | 15.58 | 14,950 | 232,921 | |
3.2 | 16.53 | 14,950 | 247,124 | |
Ống thxay D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,950 | 100,016 |
1.2 | 7.28 | 14,950 | 108,836 | |
1.4 | 8.45 | 14,950 | 126,328 | |
1.5 | 9.03 | 14,950 | 134,999 | |
1.8 | 10.76 | 14,950 | 160,862 | |
2 | 11.9 | 14,950 | 177,905 | |
2.3 | 13.58 | 14,950 | 203,021 | |
2.5 | 14.69 | 14,950 | 219,616 | |
2.8 | 16.32 | 14,950 | 243,984 | |
3 | 17.4 | 14,950 | 260,130 | |
3.2 | 18.47 | 14,950 | 276,127 | |
Ống thxay D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,950 | 124,534 |
Ống thnghiền D48.1 | 1.4 | 9.67 | 14,950 | 144,567 |
Ống thép D48.1 | 1.5 | 10.34 | 14,950 | 154,583 |
1.8 | 12.33 | 14,950 | 184,334 | |
2 | 13.64 | 14,950 | 203,918 | |
2.3 | 15.59 | 14,950 | 233,071 | |
2.5 | 16.87 | 14,950 | 252,207 | |
2.8 | 18.77 | 14,950 | 280,612 | |
3 | trăng tròn.02 | 14,950 | 299,299 | |
3.2 | 21.26 | 14,950 | 317,837 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,950 | 181,194 |
1.5 | 12.96 | 14,950 | 193,752 | |
1.8 | 15.47 | 14,950 | 231,277 | |
2 | 17.13 | 14,950 | 256,094 | |
2.3 | 19.6 | 14,950 | 293,020 | |
2.5 | 21.23 | 14,950 | 317,389 | |
2.8 | 23.66 | 14,950 | 353,717 | |
3 | 25.26 | 14,950 | 377,637 | |
3.2 | 26.85 | 14,950 | 401,408 | |
Ống thnghiền D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,950 | 245,928 |
1.8 | 19.66 | 14,950 | 293,917 | |
2 | 21.78 | 14,950 | 325,611 | |
2.3 | 24.95 | 14,950 | 373,003 | |
2.5 | 27.04 | 14,950 | 404,248 | |
2.8 | 30.16 | 14,950 | 450,892 | |
3 | 32.23 | 14,950 | 481,839 | |
3.2 | 34.28 | 14,950 | 512,486 | |
Ống thnghiền D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,950 | 288,087 |
1.8 | 23.04 | 14,950 | 344,448 | |
2 | 25.54 | 14,950 | 381,823 | |
2.3 | 29.27 | 14,950 | 437,587 | |
2.5 | 31.74 | 14,950 | 474,513 | |
2.8 | 35.42 | 14,950 | 529,529 | |
3 | 37.87 | 14,950 | 566,157 | |
3.2 | 40.3 | 14,950 | 602,485 | |
Ống thxay D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,950 | 422,936 |
2 | 31.37 | 14,950 | 468,982 | |
2.3 | 35.97 | 14,950 | 537,752 | |
2.5 | 39.03 | 14,950 | 583,499 | |
2.8 | 43.59 | 14,950 | 651,671 | |
3 | 46.61 | 14,950 | 696,820 | |
3.2 | 49.62 | 14,950 | 741,819 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,950 | 444,763 |
2 | 33 | 14,950 | 493,350 | |
2.3 | 37.84 | 14,950 | 565,708 | |
2.5 | 41.06 | 14,950 | 613,847 | |
2.8 | 45.86 | 14,950 | 685,607 | |
3 | 49.05 | 14,950 | 733,298 | |
3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 | |
Ống thxay D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,950 | 497,686 |
2 | 36.93 | 14,950 | 552,104 | |
2.3 | 42.37 | 14,950 | 633,432 | |
2.5 | 45.98 | 14,950 | 687,401 | |
2.8 | 51.37 | 14,950 | 767,982 | |
3 | 54.96 | 14,950 | 821,652 | |
3.2 | 58.52 | 14,950 | 874,874 | |
Ống thép D113.5 | 3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 |
Bảng giá bán thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Báo giá thxay ống mạ kẽm nhúng nóng | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành chi phí (VNĐ/Cây) |
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 | 1.6 | 4.64 | trăng tròn,450 | 94,888 |
1.9 | 5.48 | 20,450 | 112,066 | |
2.1 | 5.94 | trăng tròn,450 | 121,473 | |
2.6 | 7.26 | 20,450 | 148,467 | |
Ống thxay mạ kẽm NN D26.65 | 1.6 | 5.93 | đôi mươi,450 | 121,269 |
1.9 | 6.96 | đôi mươi,450 | 142,332 | |
2.1 | 7.7 | trăng tròn,450 | 157,465 | |
2.3 | 8.29 | trăng tròn,450 | 169,531 | |
2.6 | 9.36 | trăng tròn,450 | 191,412 | |
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 | 1.6 | 7.56 | trăng tròn,450 | 154,602 |
1.9 | 8.89 | đôi mươi,450 | 181,801 | |
2.1 | 9.76 | trăng tròn,450 | 199,592 | |
2.3 | 10.72 | 20,450 | 219,224 | |
2.6 | 11.89 | trăng tròn,450 | 243,151 | |
3.2 | 14.4 | 20,450 | 294,480 | |
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 | 1.6 | 9.62 | trăng tròn,450 | 196,729 |
1.9 | 11.34 | 20,450 | 231,903 | |
2.1 | 12.47 | trăng tròn,450 | 255,012 | |
2.3 | 13.56 | 20,450 | 277,302 | |
2.6 | 15.24 | 20,450 | 311,658 | |
2.9 | 16.87 | đôi mươi,450 | 344,992 | |
3.2 | 18.6 | trăng tròn,450 | 380,370 | |
Ống thxay mạ kẽm NN D48.1 | 1.6 | 11.01 | trăng tròn,450 | 225,155 |
1.9 | 12.99 | 20,450 | 265,646 | |
2.1 | 14.3 | trăng tròn,450 | 292,435 | |
2.3 | 15.59 | trăng tròn,450 | 318,816 | |
2.5 | 16.98 | trăng tròn,450 | 347,241 | |
2.9 | 19.38 | 20,450 | 396,321 | |
3.2 | 21.42 | 20,450 | 438,039 | |
3.6 | 23.71 | đôi mươi,450 | 484,870 | |
1.9 | 16.31 | trăng tròn,450 | 333,540 | |
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 | 2.1 | 17.97 | đôi mươi,450 | 367,487 |
2.3 | 19.61 | 20,450 | 401,025 | |
2.6 | 22.16 | 20,450 | 453,172 | |
2.9 | 24.48 | 20,450 | 500,616 | |
3.2 | 26.86 | đôi mươi,450 | 549,287 | |
3.6 | 30.18 | trăng tròn,450 | 617,181 | |
4 | 33.1 | 20,450 | 676,895 | |
Ống thnghiền mạ kẽm NN D75.6 | 2.1 | 22.85 | 20,450 | 467,283 |
2.3 | 24.96 | 20,450 | 510,432 | |
2.5 | 27.04 | trăng tròn,450 | 552,968 | |
2.7 | 29.14 | 20,450 | 595,913 | |
2.9 | 31.37 | trăng tròn,450 | 641,517 | |
3.2 | 34.26 | đôi mươi,450 | 700,617 | |
3.6 | 38.58 | đôi mươi,450 | 788,961 | |
4 | 42.41 | 20,450 | 867,285 | |
4.2 | 44.4 | 20,450 | 907,980 | |
4.5 | 47.37 | 20,450 | 968,717 | |
Ống thnghiền mạ kẽm NN D88.3 | 2.1 | 26.8 | 20,450 | 548,060 |
2.3 | 29.28 | đôi mươi,450 | 598,776 | |
2.5 | 31.74 | 20,450 | 649,083 | |
2.7 | 34.22 | 20,450 | 699,799 | |
2.9 | 36.83 | trăng tròn,450 | 753,174 | |
3.2 | 40.32 | trăng tròn,450 | 824,544 | |
3.6 | 50.22 | trăng tròn,450 | 1,026,999 | |
4 | 50.21 | đôi mươi,450 | 1,026,795 | |
4.2 | 52.29 | 20,450 | 1,069,331 | |
4.5 | 55.83 | 20,450 | 1,141,724 | |
Ống thxay mạ kẽm NN D108.0 | 2.5 | 39.05 | đôi mươi,450 | 798,573 |
2.7 | 42.09 | trăng tròn,450 | 860,741 | |
2.9 | 45.12 | trăng tròn,450 | 922,704 | |
3 | 46.63 | trăng tròn,450 | 953,584 | |
3.2 | 49.65 | trăng tròn,450 | 1,015,343 | |
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 | 2.5 | 41.06 | 20,450 | 839,677 |
2.7 | 44.29 | 20,450 | 905,731 | |
2.9 | 47.48 | 20,450 | 970,966 | |
3 | 49.07 | trăng tròn,450 | 1,003,482 | |
3.2 | 52.58 | trăng tròn,450 | 1,075,261 | |
3.6 | 58.5 | 20,450 | 1,196,325 | |
4 | 64.84 | đôi mươi,450 | 1,325,978 | |
4.2 | 67.94 | 20,450 | 1,389,373 | |
4.4 | 71.07 | đôi mươi,450 | 1,453,382 | |
4.5 | 72.62 | đôi mươi,450 | 1,485,079 | |
Ống thnghiền mạ kẽm NN D141.3 | 4 | 80.46 | trăng tròn,450 | 1,645,407 |
4.8 | 96.54 | 20,450 | 1,974,243 | |
5.6 | 111.66 | trăng tròn,450 | 2,283,447 | |
6.6 | 130.62 | đôi mươi,450 | 2,671,179 | |
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 | 4 | 96.24 | trăng tròn,450 | 1,968,108 |
4.8 | 115.62 | trăng tròn,450 | 2,364,429 | |
5.6 | 133.86 | trăng tròn,450 | 2,737,437 | |
6.4 | 152.16 | trăng tròn,450 | 3,111,672 | |
Ống thnghiền mạ kẽm NN D219.1 | 4.8 | 151.56 | trăng tròn,450 | 3,099,402 |
5.2 | 163.32 | 20,450 | 3,339,894 | |
5.6 | 175.68 | 20,450 | 3,592,656 | |
6.4 | 199.86 | đôi mươi,450 | 4,087,137 |
Bảng giá bán thép ống mạ kẽm Hoa Sen
Báo giá thnghiền ống mạ kẽm Hoa Sen | ||||
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Phi 21 | 1.00 | cây 6m | 37,000 |
6 | 1.80 | cây 6m | 63,500 | |
7 | 2.10 | cây 6m | 71,500 | |
9 | 2.50 | cây 6m | 93,500 | |
10 | Phi 27 | 1.00 | cây 6m | 46,500 |
13 | 1.40 | cây 6m | 66,000 | |
15 | 1.80 | cây 6m | 82,500 | |
16 | 2.10 | cây 6m | 95,000 | |
18 | 2.50 | cây 6m | 121,500 | |
19 | Phi 34 | 1.00 | cây 6m | 58,000 |
24 | 1.80 | cây 6m | 102,000 | |
25 | 2.10 | cây 6m | 118,500 | |
27 | 2.50 | cây 6m | 153,500 | |
28 | 3.00 | cây 6m | 181,000 | |
29 | 3.20 | cây 6m | 192,000 | |
30 | Phi 42 | 1.00 | cây 6m | 73,500 |
36 | 2.10 | cây 6m | 152,000 | |
38 | 2.50 | cây 6m | 196,000 | |
39 | 3.00 | cây 6m | 232,000 | |
40 | 3.20 | cây 6m | 249,000 | |
41 | Phi 49 | 1.10 | cây 6m | 90,500 |
46 | 2.10 | cây 6m | 175,000 | |
48 | 2.50 | cây 6m | 225,500 | |
49 | 3.00 | cây 6m | 268,000 | |
50 | 3.20 | cây 6m | 286,500 | |
51 | Phi 60 | 1.10 | cây 6m | 114,500 |
56 | 2.10 | cây 6m | 219,000 | |
58 | 2.50 | cây 6m | 286,500 | |
59 | 3.00 | cây 6m | 337,500 | |
60 | 3.20 | cây 6m | 359,500 |
Bảng giá chỉ thxay ống black Hòa Phát
Báo giá bán thnghiền ông Black Hòa Phát | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá bán (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,550 | 25,172 |
1.1 | 1.89 | 14,550 | 27,500 | |
1.2 | 2.04 | 14,550 | 29,682 | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,550 | 32,010 |
1.1 | 2.41 | 14,550 | 35,066 | |
1.2 | 2.61 | 14,550 | 37,976 | |
1.4 | 3 | 14,550 | 43,650 | |
1.5 | 3.2 | 14,550 | 46,560 | |
1.8 | 3.76 | 14,550 | 54,708 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,550 | 43,505 |
1.1 | 3.27 | 14,550 | 47,579 | |
1.2 | 3.55 | 14,550 | 51,653 | |
1.4 | 4.1 | 14,550 | 59,655 | |
1.5 | 4.37 | 14,550 | 63,584 | |
1.8 | 5.17 | 14,550 | 75,224 | |
2 | 5.68 | 14,550 | 82,644 | |
2.3 | 6.43 | 14,550 | 93,557 | |
2.5 | 6.92 | 14,550 | 100,686 | |
Ống thxay D26.65 | 1 | 3.8 | 14,550 | 55,290 |
1.1 | 4.16 | 14,550 | 60,528 | |
1.2 | 4.52 | 14,550 | 65,766 | |
1.4 | 5.23 | 14,550 | 76,097 | |
1.5 | 5.58 | 14,550 | 81,189 | |
1.8 | 6.62 | 14,550 | 96,321 | |
2 | 7.29 | 14,550 | 106,070 | |
2.3 | 8.29 | 14,550 | 120,620 | |
2.5 | 8.93 | 14,550 | 129,932 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,550 | 69,986 |
1.1 | 5.27 | 14,550 | 76,679 | |
1.2 | 5.74 | 14,550 | 83,517 | |
1.4 | 6.65 | 14,550 | 96,758 | |
1.5 | 7.1 | 14,550 | 103,305 | |
1.8 | 8.44 | 14,550 | 122,802 | |
2 | 9.32 | 14,550 | 135,606 | |
2.3 | 10.62 | 14,550 | 154,521 | |
2.5 | 11.47 | 14,550 | 166,889 | |
2.8 | 12.72 | 14,550 | 185,076 | |
3 | 13.54 | 14,550 | 197,007 | |
3.2 | 14.35 | 14,550 | 208,793 | |
Ống thxay D38.1 | 1 | 5.49 | 14,550 | 79,880 |
1.1 | 6.02 | 14,550 | 87,591 | |
1.2 | 6.55 | 14,550 | 95,303 | |
1.4 | 7.6 | 14,550 | 110,580 | |
1.5 | 8.12 | 14,550 | 118,146 | |
1.8 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
2 | 10.68 | 14,550 | 155,394 | |
2.3 | 12.18 | 14,550 | 177,219 | |
2.5 | 13.17 | 14,550 | 191,624 | |
2.8 | 14.63 | 14,550 | 212,867 | |
3 | 15.58 | 14,550 | 226,689 | |
3.2 | 16.53 | 14,550 | 240,512 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,550 | 97,340 |
1.2 | 7.28 | 14,550 | 105,924 | |
1.4 | 8.45 | 14,550 | 122,948 | |
1.5 | 9.03 | 14,550 | 131,387 | |
1.8 | 10.76 | 14,550 | 156,558 | |
2 | 11.9 | 14,550 | 173,145 | |
2.3 | 13.58 | 14,550 | 197,589 | |
2.5 | 14.69 | 14,550 | 213,740 | |
2.8 | 16.32 | 14,550 | 237,456 | |
3 | 17.4 | 14,550 | 253,170 | |
3.2 | 18.47 | 14,550 | 268,739 | |
Ống thxay D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,550 | 121,202 |
1.4 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
1.5 | 10.34 | 14,550 | 150,447 | |
1.8 | 12.33 | 14,550 | 179,402 | |
2 | 13.64 | 14,550 | 198,462 | |
2.3 | 15.59 | 14,550 | 226,835 | |
2.5 | 16.87 | 14,550 | 245,459 | |
2.8 | 18.77 | 14,550 | 273,104 | |
3 | trăng tròn.02 | 14,550 | 291,291 | |
3.2 | 21.26 | 14,550 | 309,333 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,550 | 176,346 |
1.5 | 12.96 | 14,550 | 188,568 | |
1.8 | 15.47 | 14,550 | 225,089 | |
2 | 17.13 | 14,550 | 249,242 | |
2.3 | 19.6 | 14,550 | 285,180 | |
2.5 | 21.23 | 14,550 | 308,897 | |
2.8 | 23.66 | 14,550 | 344,253 | |
3 | 25.26 | 14,550 | 367,533 | |
3.2 | 26.85 | 14,550 | 390,668 | |
Ống thnghiền D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,550 | 239,348 |
1.8 | 49.66 | 14,550 | 722,553 | |
2 | 21.78 | 14,550 | 316,899 | |
2.3 | 24.95 | 14,550 | 363,023 | |
2.5 | 27.04 | 14,550 | 393,432 | |
2.8 | 30.16 | 14,550 | 438,828 | |
3 | 32.23 | 14,550 | 468,947 | |
3.2 | 34.28 | 14,550 | 498,774 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,550 | 280,379 |
1.8 | 23.04 | 14,550 | 335,232 | |
2 | 25.54 | 14,550 | 371,607 | |
2.3 | 29.27 | 14,550 | 425,879 | |
2.5 | 31.74 | 14,550 | 461,817 | |
2.8 | 35.42 | 14,550 | 515,361 | |
3 | 37.87 | 14,550 | 551,009 | |
3.2 | 40.3 | 14,550 | 586,365 | |
Ống thnghiền D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,550 | 411,620 |
2 | 31.37 | 14,550 | 456,434 | |
2.3 | 35.97 | 14,550 | 523,364 | |
2.5 | 39.03 | 14,550 | 567,887 | |
2.8 | 45.86 | 14,550 | 667,263 | |
3 | 46.61 | 14,550 | 678,176 | |
3.2 | 49.62 | 14,550 | 721,971 | |
Ống thnghiền D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,550 | 432,863 |
2 | 33 | 14,550 | 480,150 | |
2.3 | 37.84 | 14,550 | 550,572 | |
2.5 | 41.06 | 14,550 | 597,423 | |
2.8 | 45.86 | 14,550 | 667,263 | |
3 | 49.05 | 14,550 | 713,678 | |
3.2 | 52.23 | 14,550 | 759,947 | |
4 | 64.81 | 14,550 | 942,986 | |
Ống thxay D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,550 | 484,370 |
2 | 36.93 | 14,550 | 537,332 | |
2.3 | 42.37 | 14,550 | 616,484 | |
2.5 | 45.98 | 14,550 | 669,009 | |
2.8 | 54.37 | 14,550 | 791,084 | |
3 | 54.96 | 14,550 | 799,668 | |
3.2 | 58.52 | 14,550 | 851,466 |
Bảng giá thnghiền ống black cỡ lớn
Báo giá Thnghiền ống đen cỡ lớn | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành chi phí (VNĐ/Cây) |
Ống thxay D141.3 | 3.96 | 80.46 | 14,050 | 1,130,463 |
4.78 | 96.54 | 14,050 | 1,356,387 | |
5.56 | 111.66 | 14,050 | 1,568,823 | |
6.35 | 130.62 | 14,050 | 1,835,211 | |
Ống thnghiền D168.3 | 3.96 | 96.24 | 14,630 | 1,407,991 |
4.78 | 115.62 | 14,630 | 1,691,521 | |
5.56 | 133.86 | 14,630 | 1,958,372 | |
6.35 | 152.16 | 14,630 | 2,226,101 | |
Ống thnghiền D219.1 | 4.78 | 151.56 | 14,630 | 2,217,323 |
5.16 | 163.32 | 14,630 | 2,389,372 | |
5.56 | 175.68 | 14,630 | 2,570,198 | |
6.35 | 199.86 | 14,630 | 2,923,952 | |
Ống thnghiền D273 | 6.35 | 250.5 | 17,125 | 4,289,813 |
7.8 | 306.06 | 17,125 | 5,241,278 | |
9.27 | 361.68 | 17,125 | 6,193,770 | |
Ống thxay D323.9 | 4.57 | 215.82 | 17,125 | 3,695,918 |
6.35 | 298.2 | 17,125 | 5,106,675 | |
8.38 | 391.02 | 17,125 | 6,696,218 | |
Ống thxay D355.6 | 4.78 | 247.74 | 17,125 | 4,242,548 |
6.35 | 328.02 | 17,125 | 5,617,343 | |
7.93 | 407.52 | 17,125 | 6,978,780 | |
9.53 | 487.5 | 17,125 | 8,348,438 | |
11.1 | 565.56 | 17,125 | 9,685,215 | |
12.7 | 644.04 | 17,125 | 11,029,185 | |
Ống thép D406 | 6.35 | 375.72 | 17,125 | 6,434,205 |
7.93 | 467.34 | 17,125 | 8,003,198 | |
9.53 | 559.38 | 17,125 | 9,579,383 | |
12.7 | 739.44 | 17,125 | 12,662,910 | |
Ống thnghiền D457.2 | 6.35 | 526.26 | 17,125 | 9,012,203 |
7.93 | 526.26 | 17,125 | 9,012,203 | |
9.53 | 630.96 | 17,125 | 10,805,190 | |
11.1 | 732.3 | 17,125 | 12,540,638 | |
Ống thxay D508 | 6.35 | 471.12 | 17,125 | 8,067,930 |
9.53 | 702.54 | 17,125 | 12,030,998 | |
12.7 | 930.3 | 17,125 | 15,931,388 | |
Ống thnghiền D610 | 6.35 | 566.88 | 17,125 | 9,707,820 |
7.93 | 846.3 | 17,125 | 14,492,888 | |
12.7 | 1121.88 | 17,125 | 19,212,195 |
Lưu ý :
Báo giá bán trên hoàn toàn có thể tăng sút theo thời khắc xem bài bác hoặc theo khối lượng mua hàng.Đơn giá bán bên trên sẽ bao gồm thuế VAT 10% và chi phí đi lại về tận công trình ( thỏa thuận ).Tiêu chuẩn chỉnh hàng hóa : Mới 100% không qua thực hiện, do xí nghiệp sản xuất thêm vào.Dung sai trọng lượng và độ dày thnghiền hộp, thxay ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thxay hình ± 10-13% xí nghiệp sản xuất được cho phép. Nếu xung quanh quy phạm bên trên công ty Shop chúng tôi chấp nhận mang đến trả, thay đổi hoặc Giảm ngay. Hàng trả lại yêu cầu đúng thật thời gian nhận (không sơn, ko cắt, không gỉ sét)Pmùi hương thức tkhô hanh toán thù đặt cọc : theo thỏa thuậnKiểm tra mặt hàng trên dự án công trình hoặc vị trí giao nhấn, nhận đầy đủ tkhô nóng toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống mặt hàng.Báo giá gồm hiệu lực hiện hành cho tới lúc có thông báo bắt đầu.Rất vinh dự được Giao hàng quý khách