Năm 2021, tổng tiêu chuẩn tuyển sinh đại học hệ bao gồm quy của Trường ĐH Giao thông vận tải đường bộ Thành Phố Hồ Chí Minh là 1 trong những.610 sinh viên. Điểm sàn xét tuyển chọn vào trường Đại học tập Giao Thông Vận Tải TP HCM trong năm này tối đa là 2một điểm.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận cài đặt TPSài Gòn 2021 đã được công bố trưa 16/9, coi cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn giao thông vận tải 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT TPTP HCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải TPTP HCM năm 2021 đúng đắn tốt nhất ngay sau khi ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Giao Thông Vận Tải TPTP HCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải TPTP HCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy vi tính và media dữ liệu | A00; A01 | 24.2 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | |
3 | 75106051 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics cùng vận tải đường bộ nhiều pmùi hương thức) | A00; A01; D01 | 26.9 | |
4 | 75106052 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | A00; A01 | 22.7 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | A00; A01 | 24.6 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 25.3 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 24.2 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 19.5 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 23.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa (Tự động con tạo nghiệp) | A00; A01 | 25.4 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật thi công (Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp) | A00; A01 | 23.4 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật sản xuất (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 22.2 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dừng công trình xây dựng tbỏ (Xây dựng cùng thống trị cảng - công trình giao thông vận tải thủy) | A00; A01 | 15 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dừng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 23 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dừng công trình giao thông vận tải (Xây dựng dự án công trình giao thông đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | A00; A01 | 16.4 | |
21 | 75803011 | Kinch tế xây đắp (Kinch tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
22 | 75803012 | Kinh tế desgin (Quản lý dự án công trình xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
23 | 7840101 | Knhì thác vận tải đường bộ (Quản lý cùng marketing vận tải) | A00; A01; D01 | 25.9 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 25.5 | |
25 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | |
26 | 78401062 | Khoa học tập mặt hàng hải (Vận hành khai quật thiết bị tàu thủy) | A00; A01 | 15 | |
27 | 78401064 | Khoa học tập hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
28 | 78401065 | Khoa học tập sản phẩm hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 15 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | Chương trình quality cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 24.1 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19 | Chương trình unique cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa hóa | A00; A01 | 23.2 | Chương trình quality cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 | Cmùi hương trình quality cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật tạo dự án công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 18 | Chương trình unique cao |
35 | 7580301H | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D01 | 22.2 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
36 | 7840101H | Knhì thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ nhiều pmùi hương thức) | A00; A01; D01 | 25.7 | Chương trình quality cao |
37 | 7840104H | Kinch tế vận tải đường bộ (Kinc tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 24.8 | Chương trình unique cao |
38 | 78401061H | Khoa học tập hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | Chương thơm trình unique cao |
39 | 78401062H | Khoa học tập sản phẩm hải (Vận hành khai thác đồ vật tàu thủy) | A00; A01 | 15 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học tập sản phẩm hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
Xem thêm: Nhận Code Fifa Online 3 Mới Nhất, Giftcode Fifa Online 3 Miễn Phí Cho Game Thủ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng laptop và media dữ liệu | A00; A01 | 26.7 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.2 | |
3 | 75106051 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics với vận tải đường bộ đa phương thức) | A00; A01; D01 | 29.1 | |
4 | 75106052 | Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 29.4 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp toá với Máy xây dựng) | A00; A01 | 23.8 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | A00; A01 | 26.2 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 27 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 27.1 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 25.5 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | A00; A01 | 20 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 25.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (Tự rượu cồn con tạo nghiệp) | A00; A01 | 26.5 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật gây ra (Xây dựng gia dụng cùng công nghiệp) | A00; A01 | 25.8 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật thiết kế (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 24.5 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng tbỏ (Xây dựng với quản lý cảng - dự án công trình giao thông thủy) | A00; A01 | 19 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật thi công công trình giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 25.2 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng dự án công trình giao thông đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xuất bản dự án công trình giao thông vận tải (Quy hoạch cùng làm chủ giao thông) | A00; A01 | 20 | |
21 | 75803011 | Kinc tế kiến thiết (Kinc tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.8 | |
22 | 75803012 | Kinc tế xây dựng (Quản lý dự án công trình xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.6 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý với marketing vận tải) | A00; A01; D01 | 27.5 | |
24 | 7840104 | Kinch tế vận tải đường bộ (Kinc tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
25 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 21.6 | |
26 | 78401062 | Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai quật vật dụng tàu thủy) | A00; A01 | 20 | |
27 | 78401064 | Khoa học mặt hàng hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 25.3 | |
28 | 78401065 | Khoa học tập mặt hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 18 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 26 | Cmùi hương trình quality cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | Chương thơm trình quality cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa | A00; A01 | 25 | Chương thơm trình chất lượng cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.4 | Chương thơm trình unique cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật thi công công trình giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 22 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
35 | 7580301H | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D01 | 24 | Chương trình quality cao |
36 | 7840101H | Knhì thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 28 | Chương trình unique cao |
37 | 7840104H | Kinch tế vận tải (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 26 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
38 | 78401061H | Khoa học tập sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 18 | Chương trình unique cao |
39 | 78401062H | Khoa học tập hàng hải (Vận hành khai thác thiết bị tàu thủy) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình unique cao |
40 | 78401064H | Khoa học tập mặt hàng hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.5 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Cliông chồng để tmê mẩn gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật dứt tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPTP HCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai TPSài Gòn 2021 đúng đắn độc nhất trên chantamquoc.vn