Trường Đại học Nông Lâm - Đại học tập Huế năm 2021 tuyển 640 tiêu chí theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường năm 2021 rẻ duy nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2021 đã có ra mắt ngày 15/9, các em xem thêm dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học nông lâm huế
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2021 đúng chuẩn độc nhất ngay sau khoản thời gian ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; B00; C00; C04 | 16 | |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; D08; A02 | 15 | |
3 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A02; A10; B00 | 16 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A02; A10; B00 | 16 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 19.5 | |
6 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; C02 | 15 | |
7 | 7540106 | Đảm bảo quality với an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 15 | |
8 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A02; A10; B00 | 16 | |
9 | 7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | A00; B00; C00; C04 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thụ y) | A00; A02; B00; D08 | 18.5 | |
11 | 7620109 | Nông học | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
12 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
14 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; C04 | 15 | |
15 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
16 | 7620119 | Kinc doanh và khởi nghiệp nông thôn | A00; C00; C04; D01 | 15 | |
17 | 7620201 | Lâm học | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
19 | 7620301 | Nuôi tdragon tdiệt sản | A00; A02; B00; D08 | 17 | |
20 | 7620302 | Bệnh học tbỏ sản | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
21 | 7620305 | Quản lý tdiệt sản | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
22 | 7640101 | Thụ y | A00; A02; B00; D08 | trăng tròn.5 | |
23 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; B00; C00; C04 | 16 |
Xem thêm: Nội Dung Nguyên Lý Về Sự Phát Triển, Nguyên Lý Về Sự Phát Triển
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
2 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; B00; D08; A02 | 18 | |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 20 | |
6 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; C02 | 18 | |
7 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng cùng an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 18 | |
8 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
9 | 7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
10 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi (tuy vậy ngành Chăn uống nuôi – Thú y) | A00; A02; B00; D08 | 20 | |
11 | 7620109 | Nông học | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
12 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
14 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
15 | 7620118 | Nông nghiệp technology cao | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
16 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
17 | 7620201 | Lâm học | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
19 | 7620301 | Nuôi tdragon tdiệt sản | A00; A02; B00; D08 | 19.5 | |
20 | 7620302 | Bệnh học tdiệt sản | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
21 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
22 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 21 | |
23 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; C04 | 18 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Cliông xã nhằm tmê mẩn gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nong Lam – Dai Hoc Hue 2021 đúng mực duy nhất bên trên chantamquoc.vn